Läs mer om vätskebehandling genom undertrycksavgasning här:
TTM GeniX GE18 är en lättinstallerad och lättanvänd tryckhållningsenhet för värmesystem för att hålla ett konstant drifttryck i systemet. Aggregatet är avsett för fast installation, levereras komplett, färdig att ansluta.
Tryckhållningsenheten TTM GeniX GE18 består av en digital styrenhet med intuitiv pekskärm, sensor och larm samt ett öppet robust expansionskärl av polyeten med en rostfri IP-klassad tryckhållarpump. Automatiken för styrning, reglering och övervakning ansluts via Modbus-RTU.
GE18 finns i olika storlekar och kan anpassas till både små och stora värmesystem.
En tydlig pekskärm i färg gör att automatiken är enkel att använda. TTM GeniX integreras i fastighetens automationssystem via Modbus-RTU som förenklar hanteringen av styrning, reglering och övervakning.
Tryckhållningsenheten TTM GeniX ska installeras och användas av behörig driftspersonal eller installatör. Enheten placeras i ett uppvärmt utrymme och kopplas in på värmesystemets returledning (ansl. G25). Uppstarten inleds genom att man ansluter stickproppen till ett jordat vägguttag (230V, 10A).
Systemtryckgivaren styr tryckhållningspumpen vid påfyllning och en magnetventil reglerar tömning. Tryckhållningspumpens placering nära sugsidan bidrar till att minimera risken för att undertryck bildas. På så sätt hålls ett jämnt drifttryck i värmesystemet både vid uppvärmning och vid avkylning. Vilket bidrar till man kan uppnå ett jämnt värmeflöde i hela fastigheten.
Tryckgivaren i det vattenfyllda expansionskärlet visar aktuell nivå på pekskärmen. Om nivån i kärlet blir för låg visas detta i displayen med larmindikering och via larmrelä för extern indikering.
TTM GeniX är avsedd för permanent installation i både nya och befintliga värmesystem.
Modell | GE18 110L / 4 | GE18 200L / 4 | GE18 300L / 4 | GE18 500L / 4 | GE18 110L / 6 | GE18 200L / 6 | GE18 300L / 6 | GE18 500L / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSK | 5536422 | 5536415 | 5536416 | 5536417 | 5536423 | 5536418 | 5536419 | 5536421 |
Art.nr | 514046 | 514053 | 514060 | 514077 | 514091 | 514107 | 514114 | 514121 |
Drifttryck (Bar) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Tankvolym (Liter) | 110 | 200 | 300 | 500 | 110 | 200 | 300 | 500 |
Diameter D (Ømm) | 450 | 520 | 650 | 750 | 450 | 520 | 650 | 750 |
Höjd H (mm) | 1080 | 1190 | 1135 | 1385 | 1080 | 1190 | 1135 | 1385 |
Medietemp. (°C) | +5 – +70 | +5 – +70 | +5 – +70 | +5 – +70 | +5 – +70 | +5 – +70 | +5 – +70 | +5 – +70 |
Omgivningstemp. (°C) | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 |
Tryckklass (PN) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tillåtna vätskor | Kranvatten | Kranvatten | Kranvatten | Kranvatten | Kranvatten | Kranvatten | Kranvatten | Kranvatten |
Anslutningsdim. | G25 | G25 | G25 | G25 | G25 | G25 | G25 | G25 |
Eldata | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz |
Yttre säkring (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Märkeffekt (kW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Spänning (stickpropp) | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz | 1 ~ 230 V, 50 Hz |
Märkström (A) | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A | 3.1 – 2.8 A |
Skyddsklass (IP) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ljudnivå (dB) | under 70 | under 70 | under 70 | under 70 | under 70 | under 70 | under 70 | under 70 |
Modbus RTU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vikt (kg) | 34 | 34 | 38 | 44 | 35 | 35 | 39 | 45 |
Läs mer om vätskebehandling genom undertrycksavgasning här:
TTM anslutningsslang är en butylslang med flätning av rostfritt stål och invändigt gängade anslutningar klassificerade för tryck upp till 10 bar.