Shuntgrupp Värme |
Dimension invändig (mm) |
Flödesområde | Min. tillg. tryck (kPa) |
Max. belastande tryckfall sek(kPa) | Max. effekt (kW) vid ΔT 30°C |
Pumpalternativ | Effekt (W) |
Märk-ström (A) |
Spänning (V) |
RSK | Art.nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/s | l/h | ||||||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||
Shuntomatic® V | DN15LF | 0,008 | 0,056 | 30 | 200 | 15,0 | 16,0 | 52 | 45 | 1,0 | 7,0 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934036 | 516699 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934037 | 516705 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN15HF | 0,028 | 0,160 | 100 | 575 | 15,0 | 19,5 | 52 | 43 | 3,5 | 20 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934038 | 517023 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934039 | 516712 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN25 | 0,078 | 0,347 | 280 | 1250 | 15,5 | 25,5 | 52 | 36 | 10 | 44 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934040 | 516729 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934041 | 516736 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN32 | 0,222 | 0,986 | 800 | 3550 | 18,5 | 29,5 | 68 | 55 | 28 | 124 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934042 | 516941 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934043 | 516958 | ||||||||||||
Shuntomatic® V | DN50 | 0,625 | 2,639 | 2250 | 9500 | 10,5 | 29,5 | 110 | 42 | 78 | 331 | Standard | 40 | 1,3 | 1×230 | 4934044 | 516965 |
Kommunikation* | 100 | 1,3 | 1×230 | 4934045 | 516972 |
Shuntgrupp Kyla |
Dimension invändig (mm) |
Flödesområde | Min. tillg. tryck (kPa) |
Max. belastande tryckfall sek(kPa) | Max. effekt (kW) vid ΔT 5°C |
Pumpalternativ | Effekt (W) |
Märk-ström (A) |
Spänning (V) |
RSK | Art.nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/s | l/h | ||||||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||
Shuntomatic® K | DN15LF | 0,008 | 0,056 | 30 | 200 | 15,0 | 16,0 | 52 | 45 |
0,2 |
1,2 |
Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934046 | 516743 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934047 | 516750 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN15HF | 0,028 | 0,160 | 100 | 575 | 15,0 | 19,5 | 52 | 43 |
0,6 |
3,3 |
Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934048 | 516767 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934049 | 516774 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN25 | 0,078 | 0,347 | 280 | 1250 | 15,5 | 25,5 | 52 | 35 |
1,6 |
7,3 |
Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934050 | 516781 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934051 | 516798 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN32 | 0,222 | 0,986 | 800 | 3550 | 18,5 | 29,5 | 68 | 54 |
4,6 |
21 |
Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 4934052 | 516989 |
Kommunikation* | 100 | 1 | 1×230 | 4934053 | 516996 | ||||||||||||
Shuntomatic® K | DN50 | 0,625 | 2,639 | 2250 | 9500 | 10,5 | 29,5 | 110 | 41 |
13 |
55 |
Standard | 40 | 1,3 | 1×230 | 4934054 | 517009 |
Kommunikation* | 100 | 1,3 | 1×230 | 4934055 | 517016 |
TTM Shuntomatic® är dimensionerad för vatten.
*) *) Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm. DN32 och DN50 har även driftindikering.
Tillval | Art. nr. |
---|---|
Golvstativ | 506195 |
Shuntgrupp Värme |
Dimension invändig (mm) |
Flödesområde | Min, tillg, tryckj (kPa) |
Max, belastande tryckfall sek(kPa) | Max, effekt (kW) vid ΔT 30°C |
Pumpalternativ | Effekt (W) |
Märk-ström (A) |
Spänning (V) |
RSK | Art.nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/s | l/h | ||||||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||
V MINI 1 | Ø25 | 0,010 | 0,017 | 35 | 60 | 17,0 | 20,0 | 50 | 47 | 1,2 | 2,1 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 5492778 | 513360 |
Kommunikation* | 100 | 1,0 | 1×230 | 5492779 | 513377 | ||||||||||||
V MINI 2 | Ø25 | 0,017 | 0,031 | 60 | 110 | 17,0 | 20,0 | 53 | 50 | 2,1 | 3,8 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 5492780 | 513384 |
Kommunikation* | 100 | 1,0 | 1×230 | 5492781 | 513391 | ||||||||||||
V MINI 3 | Ø25 | 0,028 | 0,050 | 100 | 180 | 17,0 | 21,0 | 55 | 52 | 3,5 | 6,3 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 5492782 | 513407 |
Kommunikation* | 100 | 1,0 | 1×230 | 5492783 | 513414 | ||||||||||||
V MINI 4 | Ø25 | 0,050 | 0,106 | 180 | 380 | 18,0 | 22,5 | 45 | 51 | 6,3 | 13 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 5492784 | 513421 |
Kommunikation* | 100 | 1,0 | 1×230 | 5492785 | 513438 | ||||||||||||
V MINI 5 | Ø25 | 0,106 | 0,236 | 380 | 850 | 20,0 | 25,5 | 52 | 49 | 13 | 30 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 5492786 | 513445 |
Kommunikation* | 100 | 1,0 | 1×230 | 5492787 | 513452 | ||||||||||||
V MINI 6 | Ø25 | 0,192 | 0,369 | 690 | 1330 | 20,0 | 25,5 | 52 | 49 | 24 | 46 | Standard | 40 | 0,4 | 1×230 | 5492788 | 513469 |
Kommunikation* | 100 | 1,0 | 1×230 | 5492789 | 513476 |
*) Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och larm.