
SHUNTOMATIC® Beställningsguider
SHUNTOMATIC® MINI Beställningsguide
Shuntgrupp värme | Dimension | Flödesområde l/s | Min. tillg. tryck (kPa) |
Max. effekt (kW) vid ΔT 30°C |
Pumpalternativ | Märkström (A) / effekt (W) / Spänning (V) |
RSK | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® V MINI 1 | Ø25 mm inv. | 0,01 – 0,02 | 20 | 1,2 – 2,2 | Standard | 0,44 / 40 / 1 x 230 | 549 27 78 | 513360 |
SHUNTOMATIC® V MINI 1 | Ø25 mm inv. | 0,01 – 0,02 | 20 | 1,2 – 2,2 | Kommunikation * | 0,78 / 85 / 1 x 230 | 549 27 79 | 513377 |
SHUNTOMATIC® V MINI 2 | Ø25 mm inv. | 0,02 – 0,03 | 20 | 2,2 – 3,9 | Standard | 0,44 / 40 / 1 x 230 | 549 27 80 | 513384 |
SHUNTOMATIC® V MINI 2 | Ø25 mm inv. | 0,02 – 0,03 | 20 | 2,2 – 3,9 | Kommunikation * | 0,78 / 85 / 1 x 230 | 549 27 81 | 513391 |
SHUNTOMATIC® V MINI 3 | Ø25 mm inv. | 0,03 – 0,05 | 21 | 3,5 – 6,4 | Standard | 0,44 / 40 / 1 x 230 | 549 27 82 | 513407 |
SHUNTOMATIC® V MINI 3 | Ø25 mm inv. | 0,03 – 0,05 | 21 | 3,5 – 6,4 | Kommunikation * | 0,78 / 85 / 1 x 230 | 549 27 83 | 513414 |
SHUNTOMATIC® V MINI 4 | Ø25 mm inv. | 0,05 – 0,11 | 22,5 | 6,4 – 13 | Standard | 0,44 / 40 / 1 x 230 | 549 27 84 | 513421 |
SHUNTOMATIC® V MINI 4 | Ø25 mm inv. | 0,05 – 0,11 | 22,5 | 6,4 – 13 | Kommunikation * | 0,78 / 85 / 1 x 230 | 549 27 85 | 513438 |
SHUNTOMATIC® V MINI 5 | Ø25 mm inv. | 0,10 – 0,25 | 25,5 | 12 – 28 | Standard | 0,44 / 40 / 1 x 230 | 549 27 86 | 513445 |
SHUNTOMATIC® V MINI 5 | Ø25 mm inv. | 0,10 – 0,25 | 25,5 | 12 – 28 | Kommunikation * | 0,78 / 85 / 1 x 230 | 549 27 87 | 513452 |
SHUNTOMATIC® V MINI 6 | Ø25 mm inv. | 0,19 – 0,36 | 25,5 | 24 – 46 | Standard | 0,44 / 40 / 1 x 230 | 549 27 88 | 513469 |
SHUNTOMATIC® V MINI 6 | Ø25 mm inv. | 0,19 – 0,36 | 25,5 | 24 – 46 | Kommunikation * | 0,78 / 85 / 1 x 230 | 549 27 89 | 513476 |
*) Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och driftindikering.
SHUNTOMATIC® Beställningsguide
Shuntgrupp värme | Dimension | Flödesområde l/s | Max. effekt (kW) vid ΔT 30°C | Pumpalternativ | RSK | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® V | DN15 | 0,02 – 0,10 | 3-12 | Standard | 878 33 74 | 510871 |
SHUNTOMATIC® V | DN15 | 0,02 – 0,10 | 3-12 | Kommunikation * | 878 33 75 | 510888 |
SHUNTOMATIC® V | DN20 | 0,10 – 0,37 | 8-46 | Standard | 878 33 76 | 510895 |
SHUNTOMATIC® V | DN20 | 0,10 – 0,37 | 8-46 | Kommunikation * | 878 33 77 | 510901 |
SHUNTOMATIC® V | DN25 | 0,37 – 0,80 | 46-125 | Standard | 878 33 78 | 510918 |
SHUNTOMATIC® V | DN25 | 0,37 – 0,80 | 46-125 | Kommunikation * | 878 33 79 | 510925 |
SHUNTOMATIC® V | DN32 | 0,80 – 1,60 | 125-200 | Standard | 878 33 80 | 513063 |
SHUNTOMATIC® V | DN32 | 0,80 – 1,60 | 125-200 | Kommunikation * | 878 33 81 | 510932 |
SHUNTOMATIC® V | DN40 | 1,60 – 2,64 | 200-330 | Standard | 878 33 82 | 510949 |
SHUNTOMATIC® V | DN40 | 1,60 – 2,64 | 200-330 | Kommunikation * | 878 33 83 | 510956 |
SHUNTOMATIC® V | DN50 | 2,40 – 3,19 | 300-400 | Standard | 878 33 84 | 510963 |
SHUNTOMATIC® V | DN50 | 2,40 – 3,19 | 300-400 | Kommunikation * | 878 33 85 | 510970 |
Shuntgrupp kyla | Dimension | Flödesområde l/s | Max. effekt (kW) vid ΔT 5°C | Pumpalternativ | RSK | Art. nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
SHUNTOMATIC® K | DN32 | 0,20 – 0,72 | 4-15 | Standard | 878 33 86 | 510987 |
SHUNTOMATIC® K | DN32 | 0,20 – 0,72 | 4-15 | Kommunikation * | 878 33 87 | 510994 |
SHUNTOMATIC® K | DN40 | 0,72 – 1,44 | 15-30 | Standard | 878 33 88 | 511007 |
SHUNTOMATIC® K | DN40 | 0,72 – 1,44 | 15-30 | Kommunikation * | 878 33 89 | 511014 |
SHUNTOMATIC® K | DN50 | 1,44 – 2,64 | 30-50 | Standard | 878 33 90 | 511021 |
SHUNTOMATIC® K | DN50 | 1,44 – 2,64 | 30-50 | Kommunikation * | 878 33 91 | 511038 |
*) Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och driftindikering.
Tillval | Art. nr. |
---|---|
Golvstativ | 506195 |