TTM SHUNTOMATIC®

Standardiserad shuntgrupp för kyla och värme.

TTM SHUNTOMATIC® är ett helt nytt program med färdigdimensionerade shuntgupper. SHUNTOMATIC® är försedd med tryckoberoende styrventil (PICV) vilket alltid ger korrekt reglering även om systemflödet och/eller trycket förändras.

 

Fördelar:                                                                

  • Färdigdimensionerad
  • Enkelt att välja rätt via beställningsguide
  • Dynamisk styrventil 100% ventilauktoritet
  • Komplett med pump, styrventil och ställdon
  • Få varianter, lätt att välja rätt
  • Ett RSK-nummer räcker
  • Varje shuntgrupp kan väljas med eller utan
    kommunikation på pump
  • Vändbar
  • Finns på lager, kort leveranstid.

 

Utföranden:

  • 6 storlekar för värme med värmeisolering
  • 3 storlekar för kyla med kylisolering
  • Korrekt dimensionerad pump
  • Dynamisk styrventil (PICV)
  • Ställdon 24V 0-10 V styrsignal.


Tekniska data

Shuntgrupp värme Dimension Flödesområde l/s Minsta tillg. tryck kPa Tryckfall sekundärt kPa Max. effekt (kW) vid ΔT 30°C Märkström A Effekt W Spänning Pumpalternativ RSK Art. nr.
SHUNTOMATIC® V DN15 0,02 – 0,10 21 3,2 3-12 0,4 50 1x230V Standard 878 33 74 510871
SHUNTOMATIC® V DN15 0,02 – 0,10 21 3,2 3-12 0,7 80 1x230V Kommunikation * 878 33 75 510888
SHUNTOMATIC® V DN20 0,10 – 0,23 24 3,3 12-29 0,4 50 1x230V Standard 878 33 76 510895
SHUNTOMATIC® V DN20 0,10 – 0,23 24 3,3 12-29 0,7 80 1x230V Kommunikation * 878 33 77 510901
SHUNTOMATIC® V DN25 0,23 – 0,43 22 4 29-54 1,0 120 1x230V Standard 878 33 78 510918
SHUNTOMATIC® V DN25 0,23 – 0,43 22 4 29-54 0,7 80 1x230V Kommunikation * 878 33 79 510925
SHUNTOMATIC® V DN32 0,43 – 0,91 30 7 54-114 1,0 120 1x230V Standard 878 33 80 513063
SHUNTOMATIC® V DN32 0,43 – 0,91 30 7 54-114 1,1 125 1x230V Kommunikation * 878 33 81 510932
SHUNTOMATIC® V DN40 0,91 – 1,37 25 12 114-172 1,5 190 1x230V Standard 878 33 82 510949
SHUNTOMATIC® V DN40 0,91 – 1,37 25 12 114-172 1,3 190 1x230V Kommunikation * 878 33 83 510956
SHUNTOMATIC® V DN50 1,37 – 2,58 35 10 172-234 1,3 305 1x230V Standard 878 33 84 510963
SHUNTOMATIC® V DN50 1,37 – 2,58 35 10 172-234 1,3 300 1x230V Kommunikation * 878 33 85 510970

*) Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och driftindikering.

Shuntgrupp kyla Dimension Flödesområde l/s Minsta tillg. tryck kPa Tryckfall sekundärt kPa Max. effekt (kW) vid ΔT 5°C Märkström A Effekt W Spänning Pumpalternativ RSK Art. nr.
SHUNTOMATIC® K DN32 0,43 – 0,91 30 6 9-19 1,0 120 1x230V Standard 878 33 86 510987
SHUNTOMATIC® K DN32 0,43 – 0,91 30 6 9-19 1,1 125 1x230V Kommunikation * 878 33 87 510994
SHUNTOMATIC® K DN40 0,91 – 1,37 25 12 19-29 1,5 190 1x230V Standard 878 33 88 511007
SHUNTOMATIC® K DN40 0,91 – 1,37 25 12 19-29 1,3 190 1x230V Kommunikation * 878 33 89 511014
SHUNTOMATIC® K DN50 1,37 – 2,58 35 10 29-54 1,3 305 1x230V Standard 878 33 90 511021
SHUNTOMATIC® K DN50 1,37 – 2,58 35 10 29-54 1,3 300 1x230V Kommunikation * 878 33 91 511038

Pumpalternativ “Kommunikation” innebär att pumpen är förberedd med start, stopp och driftindikering.

Tillval Art. nr.
Golvstativ 506195

Våra referenser

Simonsland i Borås
När Kanico utvecklar en ny stadsdel i Borås är TTM ansvariga för shuntgrupper i VVS-systemen. Området heter Simonsland och omfattar 60 000 m2...
Jag vill veta mer
Operahuset i Köpenhamn
TTM Energiprodukter var en av leverantörerna till prestigebygget Operahuset i Köpenhamn. Tillsammans med sin återförsäljare lyckades man...
Jag vill veta mer
Kontorsfastighet i Solna
Vid Järva Krog i Solna bygger NCC sitt nya huvudkontor. Det nya huvudkontoret får ett strategiskt och lättillgängligt läge i anslutning till...
Jag vill veta mer