TTM MAG 210 MA är en magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och icke-
magnetiska partiklar/smuts samt fri luft och mikrobubblor från systemvätskan. Huset är tillverkat av stål och levereras med eller utan isolering.
Dimensioner: | DN50 – 150 |
Tryckklass: | PN10 |
Medietemp.: | 0 – +110°C (oisolerad) 0 – +100°C (isolerad) |
Material: | Stål |
Anslutning: | Fläns |
Ytbehandling: | Lackerad |
Användningsområde
TTM MAG 210 MA kan installeras i både värme- och kylsystem där partiklar/smuts och fri luft/mikrobubblor förekommer i systemvätskan. I helt nya system arbetar avskiljaren förebyggande vilket bidrar
till att:
TTM:s program NoXygen är avgasare för vätskebehandling som består av produkter för kontroll, rening, avgasning och påfyllning av systemvätska i VVS-system.
Jag vill veta merStort systemfilter för behandling av kraftigt nedsmutsade vätskor, främst avsett för tillfällig rengöring på entreprenad, men kan även monteras permanent.
Modell | Anslutning | Tryckklass | Temperatur | Material (hus) | Flöde (Max m3/h) | Mått (bxhxd) | Art. nr. | RSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISOLERAD | ||||||||
MAG 210 MA 50F | DN50 Fläns | PN10 | 0 – +110°C | Stål | 9,2 | 344 x 535 x 178 | 510 703 | 558 45 08 |
MAG 210 MA 65F | DN65 Fläns | PN10 | 0 – +110°C | Stål | 15,5 | 344 x 535 x 178 | 510 710 | 558 45 09 |
MAG 210 MA 80F | DN 80 Fläns | PN10 | 0 – +110°C | Stål | 23,5 | 511 x 675 x 283 | 510 727 | 558 45 10 |
MAG 210 MA 100F | DN 100 Fläns | PN10 | 0 – +110°C | Stål | 36,8 | 511 x 675 x 283 | 510 734 | 558 45 11 |
MAG 210 MA 125F | DN 125 Fläns | PN10 | 0 – +110°C | Stål | 60,6 | 580 x 933 x 364 | 515 517 | 579 10 02 |
MAG 210 MA 150F | DN 150 Fläns | PN10 | 0 – +110°C | Stål | 89,8 | 580 x 933 x 364 | 515 524 | 579 10 03 |
ISOLERAD | ||||||||
MAG 210 MA 50FI | DN50 Fläns | PN10 | 0 – +100°C | Stål | 9,2 | 344 x 535 x 208 | 510 741 | 558 45 12 |
MAG 210 MA 65FI | DN65 Fläns | PN10 | 0 – +100°C | Stål | 15,5 | 344 x 535 x 208 | 510 758 | 558 45 13 |
MAG 210 MA 80FI | DN 80 Fläns | PN10 | 0 – +100°C | Stål | 23,5 | 511 x 675 x 313 | 510 765 | 558 45 14 |
MAG 210 MA 100FI | DN 100 Fläns | PN10 | 0 – +100°C | Stål | 36,8 | 511 x 675 x 313 | 510 772 | 558 45 15 |
MAG 210 MA 125FI | DN 125 Fläns | PN10 | 0 – +100°C | Stål | 60,6 | 580 x 933 x 394 | 515 579 | 579 10 10 |
MAG 210 MA 150FI | DN 150 Fläns | PN10 | 0 – +100°C | Stål | 89,8 | 580 x 933 x 394 | 515 586 | 579 10 11 |
Ja. Mag210 är designad för att vara kompatibel med olika vätskor och applikationer, följ tillverkarens instruktioner för korrekt installation och drift i ett glykolsystem.